福利来了,2025DTCC数据库技术大会门票,限时福利大放送
2025年8月21~23日,由IT168联合旗下ITPUB、ChinaUnix两大技术社区主办的第16届中国数据库技术大会(DTCC2025)将在北京朗丽兹西山花园酒店隆重召开。大会以“智能创新 数赢未来”为主题,紧跟时代步伐,引领前沿技术,设置2大主会场,20+技术专场,将邀请超百位行业技术专家,重点围绕数据库内核解析,向量数据库与RAG检索技术实践、AI For DB、Data+AI、云原生数据库、实时数仓等内容展开分享和探讨,为广大数据领域从业人士提供一场年度的饕餮盛宴。
大会精彩内容抢先看:
数据库内核未来技术展望 | 吕海波 | 北京大学 | 数据库课程企业导师 |
数据库架构重塑 | 李海翔 | 中国人民大学 | 企业导师 |
跨越2038:MySQL时间戳的未来 | 郜德光 | 携程旅行网 | 数据库总监 |
金融全场景应用数据库创新实践 | 林春 | 太平洋保险数智研究院 | 首席数据库专家 |
金融行业数据库的演进 | 姚伟 | 某金融企业 | 资深DBA |
从底层逻辑看大模型与数据库的结合 | 梁敬彬 | 知名企业 | 数据专家 |
打通数据孤岛-芒果TV异构数据平台集成实践 | 刘波涛 | 芒果TV | 智能研究中心-数据技术负责人 |
AI编程对数据库AI运维的启示 | 白鳝 | 南京基石数据技术有限责任公司 | CTO |
大模型赋能保险智能应用运维实践 | 康守兵 | 海保人寿 | 信息技术部应用运维室经理 |
汽车之家分布式数据库应用实践 | 陶会祥 | 汽车之家 | 数据库专家 |
AI Agent 驱动下的数据库系统变革与科学智能体实践 | 白洁 | Alder Intelligence | 创始人 |
分布式数据库的架构与应用实践 | 赵飞祥 | Airwallex(空中云汇) | DB架构师 |
金融级多中心高可用容灾架构快速切换研究和实践 | 韩丹 | 某银行 | 专家 |
流式湖仓架构优化与应用实践 | 邸星星 | 汽车之家 | 计算平台负责人 |
Flavius:原生图数据湖仓的架构设计与落地实践 | 张玉杰 | Kasma | 图数据库内核研发工程师 |
小型金融机构数据湖建设思路 | 董占利 | 海保人寿 | 信息技术部公共软件室经理 |
京东物流UData系统湖仓混合查询的优化实践 | 刘敬斌 | 京东物流 | 大数据专家 |
AI+Data数智平台在ebay的新实践 | 朱冠胜 | eBay | 资深技术经理 |
如何构建业务领域专用智能体? | 常耀斌 | 中移动研究院 | 技术总监 |
基于大模型的chatBI设计实践 | 刘尉良 | 福佑卡车 | 大数据算法负责人 |
中国银联数据库容器化和智能化探索与实践 | 梁克会 | 中国银联 | 高级工程师、数据库专家 |
基于开源组件的多中心云原生数据库架构研究和实践 | 王宇坤 | 某银行 | 专家 |
AI时代下的数据要素管理思考 | 汪松良 | 某头部资管公司 | 数据部总监 |
金融支付系统数据同步实践和演进:中国银联新一代数据分发产品DTEX | 赵根苗 | 中国银联 | 高级工程师、资深架构师 |
PDManer数据建模工具在异构数据统一管理中的实践 | 杨松 | 扬数起元数据科技(苏州)有限公司 | 总经理 |
深度剖析:PostgreSQL生态下AI向量技术与大模型集成开发实践 | 崔鹏 | 海能达通信股份有限公司 | 数据库团队负责人 |
大模型时代的多模态AI数据库探索 | 魏星 | 中兴通讯 | EBASE AI数据库项目经理 |
基于Oracle 23ai的RAG实践 | 尹海文 | Oracle | ACE |
实时数仓与AI:从大数据到数据库 | 薛晓刚 | Oracle | ACE |
高途实时数仓演进 | 杨宇星 | 高途 | 数据开发 |
流批一体在京东广告的应用 | 刘军 | 京东零售 | 大数据技术专家 |
利用好Agent,DataOps也可以平民化 | 王浩 | 某知名大型互联网公司 | 大数据平台应用技术负责人 |
政务大数据平台存算分离架构应用实践 | 吴世钦 | 福建大数据一级开发有限公司 | 数据库专家 |
大数据离在线混部在360的演进之路 | 张博亚 | 360 | 大数据计算负责人 |
京东物流UData一站式数据分析平台建设实践 | 焦文健 | 京东物流 | 大数据产品总监 |
自如Ai Ready的数据平台建设 | 刘涛 | 自如集团 | 大数据平台研发经理 |
火山引擎Data Agent:如何落地企业级分析智能体 | 吴晓菊 | 火山引擎 | Data Agent分析智能体技术负责人 |
高效的数据标注与处理,实现低成来的大模型训练与应用 | 印彬锋 | 国内头部互联网金融消费公司 | 高级算法研究员 |
AI模型鲁棒性缺陷和解决 | 罗竞佳 | 满帮集团 | 大数据总监 |
打造实用的AI数据分析团队:京东广告GenBI team实践 | 聂铭君 | 京东零售 | 副总监 |
为了让更多的数据领域从业人士能够亲身参与这场盛会,我们特别推出了活动,活动截止时间为2025年8月9日23:59:59。
转发此文到朋友圈集齐36赞,截图发给ITPUB小助手微信号: itpubwxt(注意不是我,是官方工作人员),即可免费获得DTCC大会线下价值3200元的B票一张(注:同一公司仅限一张)。 参与数量有限,仅限前15位,先到先得哦。
需要提供的报名信息:姓名、公司、部门、职位、手机号、邮箱