Readhub 2022 数据报告
过去一年,Readhub 累计搜集了近 236 万条科技资讯,在这些资讯中聚合了超过 9 万个话题,最终发布的话题约有 1 万个。
1. 热门话题
华为 Mate 50 系列发布
热度指数:0.88 点击查看
通信行程卡 12 月 13 日 0 时起正式下线
热度指数:0.56 点击查看
奈雪宣布成为乐乐茶第一大股东
热度指数:0.44 点击查看
1.2 国外 TOP 5
| 公司 | 关注指数 | 排名变化 |
| 腾讯 | 0.27 | → |
| 小米 | 0.17 | ↑1 |
| 华为 | 0.16 | ↓1 |
| 阿里巴巴 | 0.13 | → |
| 比亚迪 | 0.11 | 首次上榜 |
| 公司 | 关注指数 | 排名变化 |
| 苹果 | 0.97 | → |
| 特斯拉 | 0.66 | → |
| Alphabet(谷歌) | 0.24 | → |
| 推特 | 0.21 | 首次上榜 |
| 亚马逊 | 0.17 | ↓1 |
推特因被马斯克收购而引起广泛关注,这笔收购一波三折,导致大量裁员,目前仍然余波未平。
| 人物 | 关注指数 | 排名变化 |
| 罗永浩 | 0.32 | → |
| 雷军 | 0.27 | → |
| 俞敏洪 | 0.17 | 首次上榜 |
| 李斌 | 0.15 | 首次上榜 |
| 李想 | 0.12 | 首次上榜 |
榜单前两位不出意外,后三位则都是首次上榜,新东方开辟直播带货新业务东方甄选走红,俞敏洪因此而备受关注,另外两位李斌和李想则是新能源车领域的头部玩家。
| 人物 | 关注指数 | 排名变化 |
| 马斯克 | 0.98 | → |
| 库克 | 0.48 | ↑1 |
| 扎克伯格 | 0.31 | ↑1 |
| 巴菲特 | 0.22 | ↑1 |
| 孙正义 | 0.17 | 首次上榜 |
| 公司 | 订阅指数 | 排名变化 |
| 苹果 | 0.97 | → |
| 腾讯 | 0.74 | ↑1 |
| 特斯拉 | 0.65 | 首次上榜 |
| Alphabet(谷歌) | 0.62 | 首次上榜 |
| 华为 | 0.59 | 首次上榜 |
| 人物 | 订阅指数 | 排名变化 |
| 马斯克 | 0.97 | → |
| 罗永浩 | 0.72 | → |
| 雷军 | 0.71 | ↑1 |
| 盖茨 | 0.65 | 首次上榜 |
| 贝索斯 | 0.59 | 首次上榜 |
| 话题标签 | 订阅指数 | 排名变化 |
| 手机 | 0.97 | 首次上榜 |
| 人工智能 | 0.96 | ↑2 |
| 企业服务 | 0.92 | ↑2 |
| 互联网 | 0.89 | ↓3 |
| 投资 | 0.88 | ↓2 |
| 搜索词 | 搜索指数 | 排名变化 |
| 苹果 | 0.91 | ↑2 |
| 腾讯 | 0.62 | ↓1 |
| 字节跳动 | 0.6 | ↓1 |
| 华为 | 0.39 | → |
| 小米 | 0.35 | 首次上榜 |
| 公司 | 搜索指数 |
| 卫龙 | 0.97 |
| 快狗打车 | 0.51 |
| Keep | 0.3 |
| 知乎(港交所) | 0.23 |
| 药师帮 | 0.21 |
| 公司 | 搜索指数 |
| 哔哩哔哩 | 0.98 |
| 苹果 | 0.32 |
| 拼多多 | 0.28 |
| 蔚来 | 0.27 |
| 腾讯 | 0.26 |
2022 年与裁员相关的资讯同比增加 116%。
感谢过去一年我们的赞助商对 Readhub 的大力支持,也期待来年有更多的赞助商伙伴可以联系我们,期待能有机会为各位提供服务。