7月11日 AI 头条|苹果市值突破 3.5 万亿美元
据 financem agnate 报道,苹果于7月10日当天成为首家市值达到 3.5 万亿美元的公司。
阅读全文 :7月11日 AI 头条|苹果市值突破 3.5 万亿美元
比一部分人更先进入GenAI.
据 financem agnate 报道,苹果于7月10日当天成为首家市值达到 3.5 万亿美元的公司。
阅读全文 :7月11日 AI 头条|苹果市值突破 3.5 万亿美元据海外消息,微软已经放弃了他们在OpenAI董事会中的观察员席位,而苹果也不会担任类似职务。
阅读全文 :7月10日 AI 头条|微软和苹果或将放弃在 OpenAI 董事会的观察员席位据 gizchina 报道,苹果公司正在开发一款 "HomeAccessory "设备。这款设备可能使用与 iPhone 16 系列相同的芯片组。
阅读全文 :7月9日 AI 头条|苹果计划推出搭载 Apple Intelligence 的桌面机器人,为苹果首款 AI 硬件Mark Gurman 表示苹果或将会在2025 年春季发布的 iOS 18.4 版本中向所有用户提供 Apple Intelligence 人工智能系统。
阅读全文 :7月8日 AI 头条|苹果 Apple Intelligence 功能或将在明年春季上线据 Dataconomy 报道,来自法国的初创团队 Kyutai 近日推出了多模态大模型模型 Moshi。
阅读全文 :7月5日 AI 头条|法国 AI 初创团队 Kyutai 推出多模态大模型模型 Mosh据 Dataconomy 报道,来自法国的初创团队 Kyutai 近日推出了多模态大模型模型 Moshi。
阅读全文 :7月5日 AI 头条|法国 AI 初创团队 Kyutai 推出多模态大模型模型 Moshi据 trendforce 报道,英伟达旗下 AI 芯片 H200 AI-GPU的上游芯片在第二季度末进入量产,预计从第三季度开始大规模交付。
阅读全文 :7月4日 AI 头条 | 英伟达H200芯片第三季度大量交付,推动服务器供应链发展2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕实录。
阅读全文 :全球AI治理,共筑智能新时代:2024 WAIC上的颠覆性创新与合作聚焦于 Good case, good product。
阅读全文 :超ChatGPT-4o,国产大模型竟然更懂翻译,8款大模型深度测评|AI 横评据 The Verge 报道,苹果已选择 APP Store 负责人 Phil Schiller 代办公司加入 OpenAI 董事会,担任观察员一职。
阅读全文 :7月3日 AI 头条 | 苹果高管将获得OpenAI 董事会观察员席位据 windowscentral 报道,在近期举办的 Aspen Ideas Festival 活动中,OpenAI CEO Sam Altman 透露了一些关于 GPT-5 的开发进度。
阅读全文 :7月2日 AI 头条 | Sam Altman:GPT-5 将会是GPT-4 的重大飞跃马斯克在自己的 X平台上发文宣布,其人工智能初创公司 xAI 的大语言模型 Grok-2 将于 8 月推出。
阅读全文 :7月1日 AI 头条 | 马斯克表示 xAI 将会在今年8月份发布 Grok-2 大语言模型